फार्मसन तरबूज एफ1 एफबी मधुरक (लाल, आयताकार) बीज
Farmson Biotech
5.00
2 समीक्षाएँ
उत्पाद विवरण
उत्पाद के बारे में
FB-MADHURAK F1 Vigorous plant growth with Oblong shape, Deep green with bold green stripes in color, 10 to 14 Kg fruit weight with Red flesh color, Sugar content is >12%, Maturity 70-80 days After showing, 21 to 34 ËšC is best growing Temperature, strong resistance to wilt and anthracnose, high yield variety and good for long transportation, tolerant to repeated planting, uniform ripening and hard skin, good for growing in open field.
FB-MADHURAK F1 Vigorous plant growth with Oblong shape, Deep green with bold green stripes in color, 10 to 14 Kg fruit weight with Red flesh color, Sugar content is >12%, Maturity 70-80 days After showing, 21 to 34 ËšC is best growing Temperature, strong resistance to wilt and anthracnose, high yield variety and good for long transportation, tolerant to repeated planting, uniform ripening and hard skin, good for growing in open field.
तकनीकी सामग्री
पादप का प्रकारः | सघन पादप वृद्धि |
फलों की त्वचा का रंगः | गाढ़े हरे रंग की धारियों के साथ गहरा हरा |
फलों का वजनः | 10-14 किलोग्राम |
फलों के मांस का रंगः | लाल। |
फलों का आकारः | आयताकार |
फलों की बनावटः | अच्छा है। |
टी. टी. एस.: | सैटु _ ओल्च ±12% |
तापमानः | 21 से 34 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा बढ़ता तापमान है |
पहली कटाई के दिनः | 70 से 80 दिन |
रोग सहिष्णुताः | विल्ट और एंथ्राकनोज़ के लिए मजबूत प्रतिरोध |
अन्यः | उच्च उपज विविधता और लंबे परिवहन के लिए अच्छा, बार-बार रोपण के लिए सहिष्णु, समान पकने और कठोर त्वचा, खुले मैदान में बढ़ने के लिए अच्छा है। |
श्रेणीः | फलों के बीज |
बीज दरः | 3.5Kg प्रति हेक्टेयर |
बीजों की गिनतीः | प्रति ग्राम 20 से 25 बीज |
दूरी। | 30 x 60 सेमी |
उपयुक्त क्षेत्र/मौसमः | खरिफ और ग्रीष्मकाल |


इसी तरह के उत्पाद
सबसे ज्याद बिकने वाला
ट्रेंडिंग
सीड्स
ग्राहक समीक्षा
2 रेटिंग
5 स्टार
100%
4 स्टार
3 स्टार
2 स्टार
1 स्टार
इस उत्पाद का रिव्यू दें।
अन्य ग्राहकों के साथ अपने विचार साझा करें।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं जोड़ी गई