समीक्षा
| प्रोडक्ट का नाम | UPL SPOLIT |
|---|---|
| ब्रांड | UPL |
| श्रेणी | Insecticides |
| तकनीकी घटक | Emamectin benzoate 05% SG |
| वर्गीकरण | रासायनिक |
| विषाक्तता | पीला |
उत्पाद विवरण
- लेपिडोप्टेरन कीटों और थ्रिप्स प्रबंधन के लिए किफायती समाधान
तकनीकी सामग्री
- इमामेक्टिन बेंजोएट 5 प्रतिशत एसजी
विशेषताएँ और लाभ
लाभ
- स्पोलिट पैसे के लिए उत्कृष्ट मूल्य प्रदान करता है जब कई कीटों के प्रबंधन की बात आती है जैसे-फल बोरर, डी. बी. एम., स्पोडोप्टेरा, लूपर्स, बोलवर्म और यहां तक कि थ्रिप्स।
उपयोग
क्रॉप्स| फसलें | लक्ष्य |
| बैंगन | फल छेदक, अंकुर छेदक |
| कपास | बोलवर्म |
| बंदगोभी | डायमंड ब्लैक मॉथ |
| मटर की चूची | पोड बोरर |
| मिर्च | थ्रिप्स, माइट्स, फल छेदक |
| अंगूर | थ्रिप्स |
| ओक्रा | फल छेदक, अंकुर छेदक |
| रेडग्राम | पोड बोरर |
| चाय | टी लूपर |
इन्सेक्ट्स/रोग
- लेपिडोप्टेरन कीट और थ्रिप्स
कार्रवाई का तरीका
- ट्रांसलैमिनार और पेट क्रिया
खुराक
| फसलें | लक्ष्य | खुराक/पैक का आकार |
| बैंगन | फल छेदक, अंकुर छेदक | 80 ग्राम |
| कपास | बोलवर्म | 80-90 ग्राम |
| बंदगोभी | डायमंड ब्लैक मॉथ | 60-80 ग्राम |
| मटर की चूची | पोड बोरर | 90 ग्राम |
| मिर्च | थ्रिप्स, माइट्स, फल छेदक | 80 ग्राम |
| अंगूर | थ्रिप्स | 90 ग्राम |
| ओक्रा | फल छेदक, अंकुर छेदक | 60-70 ग्राम |
| रेडग्राम | पोड बोरर | 90 ग्राम |
| चाय | टी लूपर | 80 ग्राम |
इसी तरह के उत्पाद
सबसे ज्याद बिकने वाला
ट्रेंडिंग
सीड्स
यूपीएल से और
ग्राहक समीक्षा
4 रेटिंग
5 स्टार
100%
4 स्टार
3 स्टार
2 स्टार
1 स्टार
इस उत्पाद का रिव्यू दें।
अन्य ग्राहकों के साथ अपने विचार साझा करें।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं जोड़ी गई





