समीक्षा
| प्रोडक्ट का नाम | Thionutri Fungicide |
|---|---|
| ब्रांड | Syngenta |
| श्रेणी | Fungicides |
| तकनीकी घटक | Sulphur 80% WG |
| वर्गीकरण | रासायनिक |
| विषाक्तता | हरा |
उत्पाद विवरण
उत्पाद के बारे में
- सल्फर 80 प्रतिशत डब्ल्यू. डी. जी. का उपयोग अंगूर, मटर, जीरा, सेब और आम पर पाउडर मिल्ड्यू और स्कैब के नियंत्रण के लिए किया जाता है।
तकनीकी सामग्री
- सल्फर 80 प्रतिशत डब्ल्यू. डी. जी.
उपयोग
सिफारिशें
| फसलें | ओ. एस. रोगों के सामान्य नाम | ए. आई. (कि. ग्रा.) | खुराक/एच. ए. सूत्रीकरण (कि. ग्रा.) | पानी में डाइलूशन (एल. टी. आर.) |
|---|---|---|---|---|
| अंगूर | पावडरी माइल्ड्यू | 1.50-2.00 | 1.875-2.50 | 750-1000 |
| सेब | पावडरी माइल्ड्यू | 1.50-2.00 | 1.875-2.50 | 750-1000 |
| मटर, ग्वार, मटर | पावडरी माइल्ड्यू | 1.50-2.00 | 1.875-2.50 | 750-1000 |
| जीरा | पावडरी माइल्ड्यू | 1.50-2.00 | 1.875-2.50 | 750-1000 |
| आम | पावडरी माइल्ड्यू | 1.50-2.00 | 1.875-2.50 | 750-1000 |
इसी तरह के उत्पाद
सबसे ज्याद बिकने वाला
ट्रेंडिंग
सीड्स
सिंजेन्टा से और
ग्राहक समीक्षा
14 रेटिंग
5 स्टार
85%
4 स्टार
14%
3 स्टार
2 स्टार
1 स्टार
इस उत्पाद का रिव्यू दें।
अन्य ग्राहकों के साथ अपने विचार साझा करें।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं जोड़ी गई


















































