अनुशंसित फसल | अनुशंसित कीट/रोग | प्रति एकड़ | प्रतीक्षा अवधि | |
---|---|---|---|---|
खुराक निर्माण | पानी में डिल्यूशन | |||
आलू | अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट | 300 | 200 | - |
टमाटर | अर्ली ब्लाइट | 300 | 200 | 7 |
गेहूं | पीला रतुआ | 300 | 200 | - |
चावल | शीथ ब्लाइट | 300 | 320 | - |
प्याज़ | बैंगनी धब्बा | 300 | 320 | 7 |
मिर्च | फल सड़ांध, पाउडर फफूंदी, डाई बैक | 240 | 200-300 | 5 |
Sold Out