एस. ई. एन. सी. ओ. आर. हर्बिसाइड
Bayer
14 समीक्षाएँ
उत्पाद विवरण
उत्पाद के बारे में
- सेनकोर जड़ी-बूटी 70 डब्ल्यू. पी. एक चयनात्मक जड़ी-बूटी है जो प्रभावी रूप से गेहूं, आलू, सोयाबीन, टमाटर और गन्ने में खरपतवार को नियंत्रित करती है। यह एक पूर्व-उभरता हुआ जड़ी-बूटीनाशक है और इसे शुरुआती पोस्ट के रूप में भी लगाया जा सकता है। इसमें घास और चौड़े पत्ते वाले खरपतवार दोनों का व्यापक नियंत्रण है।
तकनीकी सामग्री
- मेट्रिबुज़िन 70 डब्ल्यूपी (70 प्रतिशत डब्ल्यू/डब्ल्यू)
फायदे
- यह प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। फलारिस माइनर , जिसने कई अन्य घासों और चौड़े पत्ते वाले खरपतवारों के अलावा अधिकांश जड़ी-बूटियों के लिए प्रतिरोध विकसित किया है
- सेनकोर जड़ों और पत्तियों के माध्यम से कार्य करता है और इसलिए, इसका उपयोग उद्भव से पहले और बाद के दोनों अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है।
- सेनकोर अपनी व्यापक स्पेक्ट्रम गतिविधि और कम खुराक के कारण किफायती है।
- उत्तरवर्ती फसल पर कोई अवशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ता है।
उपयोग
कार्रवाई की विधिः
चयनात्मक प्रणालीगत जड़ी-बूटी, जो मुख्य रूप से जड़ों द्वारा अवशोषित होती है, लेकिन पत्तियों द्वारा भी, जाइलेम में स्थानांतरण के साथ। यह प्रकाश संश्लेषण को रोकता है। यह घास और चौड़े पत्ते वाले खरपतवार दोनों पर काम करता है।
उपयोग के लिए अनुशंसाएँः
फ्लैट फैन नोजल से लैस नैपसेक स्प्रेयर की सिफारिश की जाती है।
फसलें | खरपतवार। | समय में से आवेदन | खुराक/हेक्टेयर | इंतजार कर रहे हैं। अवधि (दिन) | ||
mni26i a. i. | फार्मू-लेशन | पानी। | ||||
गन्ना | साइपरस्रोटुंडस साइनोडॉन्डेक्टाइलन एस्फोडेलसफिस्ट्युलोसिस चेनोपोडियम एल्बम कन्वोल्वुलस अर्वेन्सिस पोर्टुलाकोलेरेसिया एनागैलिसारवेन्सिस सिचोरियमिंटिबस एकिनोक्लोकोलोनम डैक्टिलोक्टेनियमएजिप्टियम पार्थियमहिस्टेरोफोरस कमेलिना एसपीपी। | पूर्व-उदय पहले क्षेत्र में 3 से 5 के लिए क्षमता की स्थिति कुछ दिनों बाद रोपण करें। या उदय के बाद 25-30 कुछ दिनों बाद रोपण | 1.05-2 1.05-1.4 | 1.5-3.0 1.5-2.0 | 750 - 1000 750 - 1000 | 60 60 |
आलू | चेनोपोडियम एल्बम ट्राइएंथेमोनोगैना पार्थेनियमहिस्टेरोफोरस फ्यूमेरिया पार्विफ्लोरा मेलिलोटस एसपीपी। फलारिस माइनर | पूर्व-उदय क्षेत्र क्षमता पर तीन-चार दिन बाद रोपण करें। या उदय के बाद बीच-बीच में उदय और वह समय जब आलू का पहला पौधा पहुँच गया है। ऊंचाई 5 सेमी। | 0.525 | 0.750 | 750 - 1000 | 30. |
टमाटर | ट्रियांथेमापोर्टुलाकास्ट्रम डैक्टिलोक्टोनियमएजिप्टियम अमरन्थुस्विरिडिस गाइनेन्ड्रॉप्सिस्पेन्टाफिला पोर्टुलाकोलेरेसिया डाइजेरावेंसिस यूफोरबिया फ्रिस्ट्रेटिया एकिनोक्लोकोलोनम एगेराटस्कोनिजोइड्स एलुसिनेन्डिका सेटारियाग्लाउका कमेलीनाबेन्घेलेंसिस | पूर्व-रोपण ए एक सप्ताह पहले प्रत्यारोपण या रोपण के बाद 15 कुछ दिनों बाद प्रत्यारोपण | 0.525 | 0.750 | 750 - 1000 | 30. |
गेहूँ | फलारिस माइनर चेनोपोडियम एल्बम मेलिलोटस एसपीपी। | उदय के बाद 35 दिन बाद फसल की बुआई। | मध्यम मिट्टी-0.175 भारी मिट्टी-0.21 | 0.250 0. 30 | 500 - 750 | 120. |
सोयाबीन | डिजिटलिया एसपीपी। , साइपरूसकुलेंटस, साइपरस्कैम्पेस्ट्रिस, बोरेरिया एसपीपी। इराग्रोस्टिस एसपीपी। | पूर्व-उदय 1-2 दिन बाद बुवाई | 0.350 0.525 | 0.500-0.750 | 750 - 1000 | 30. |
इसी तरह के उत्पाद
सबसे ज्याद बिकने वाला
ट्रेंडिंग
सीड्स
ग्राहक समीक्षा
14 रेटिंग
इस उत्पाद का रिव्यू दें।
अन्य ग्राहकों के साथ अपने विचार साझा करें।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं जोड़ी गई