अनुशंसित फसल | अनुशंसित कीट / रोग | प्रति एकड़ | प्रतीक्षा अवधि | |
---|---|---|---|---|
खुराक बनाने की क्रिया | पानी में डायल्यूशन | |||
आलू | लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट | 600-800 | 300 | - |
टमाटर | लेट ब्लाइट, बक आई रोट, पत्तों के धब्बे | 600-800 | 300 | - |
गेहूँ | भूरा, काला रतुआ | 600-800 | 300 | - |
मक्का | लीफ ब्लाइट, डाउनी फफूंदी | 600-800 | 300 | - |
धान | पत्तों के धब्बे | 600-800 | 300 | - |
ज्वार | पत्तों के धब्बे |
600-800 | 300 | - |
केला | टिप रोट, सिगाटोका पत्तों के धब्बे , सिगार एंड सड़ंध | 600-800 | 300 | - |
सेब | स्कैब, कालिख धब्बा | 30 ग्राम / पेड़ | 10 टन / पेड़ | - |
अंगूर | कोणीय पत्तों के धब्बे, डाउनी मिल्ड्यू, एन्थ्रेक्नोज | 600-800 | 300 | - |
अमरूद | फल सड़ंध | 20 ग्राम / पेड़ | 10 टन / पेड़ | - |
Sold Out