समीक्षा
| प्रोडक्ट का नाम | FARMSON RIDGE GOURD FB-REVA |
|---|---|
| ब्रांड | Farmson Biotech |
| फसल प्रकार | सब्ज़ी |
| फसल का नाम | Ridge Gourd Seeds |
उत्पाद विवरण
उत्पाद के बारे में
FB-REVA F1 Semi spreading vines growth, Dark Green fruit color, uniform straight shape with 200 to 250 gm of fruit weight, 40-45 cm Length, first picking 55-60 days after showing, Tolerant to high disease and pest, good keeping quality. Thrives very well in warm and hot climate. Ideal temperature range is 25 to 35°C.
FB-REVA F1 Semi spreading vines growth, Dark Green fruit color, uniform straight shape with 200 to 250 gm of fruit weight, 40-45 cm Length, first picking 55-60 days after showing, Tolerant to high disease and pest, good keeping quality. Thrives very well in warm and hot climate. Ideal temperature range is 25 to 35°C.
तकनीकी सामग्री
| पादप का प्रकारः | अर्ध प्रसार लताओं का विकास |
| फलों का रंगः | गहरा हरा |
| फलों की लंबाईः | 40-45 सी. एम. |
| फलों का आकारः | यूनीफॉर्म स्ट्रेट |
| फलों का वजनः | 200 से 250 ग्राम |
| पहली कटाई के दिनः | 55-60 बुवाई के कुछ दिन बाद |
| रोग सहिष्णुताः | उच्च रोग और कीट के प्रति सहिष्णु |
| अन्यः | यह गर्म और गर्म जलवायु में बहुत अच्छी तरह से पनपता है। आदर्श तापमान सीमा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है। |
| श्रेणीः | सब्जी के बीज |
| बीज दरः | 1 कि. ग्रा. प्रति हेक्टेयर |
| बीजों की गिनतीः | प्रति ग्राम 10 से 12 बीज |
| दूरी। | 200 x 250 सेमी |
| उपयुक्त क्षेत्र/मौसमः | ग्रीष्मकाल और खरिफ |
इसी तरह के उत्पाद
सबसे ज्याद बिकने वाला
ट्रेंडिंग
सीड्स
फार्मसन बायोटेक से और
ग्राहक समीक्षा
2 रेटिंग
5 स्टार
100%
4 स्टार
3 स्टार
2 स्टार
1 स्टार
इस उत्पाद का रिव्यू दें।
अन्य ग्राहकों के साथ अपने विचार साझा करें।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं जोड़ी गई





