काबूटो हर्बिसाइड
IFFCO
5.00
4 समीक्षाएँ
उत्पाद विवरण
उत्पाद के बारे में
- काबुटो जड़ी-बूटी के बाइपिरिडाइल समूह से संबंधित है।
- यह वार्षिक घास और चौड़े पत्ते वाले खरपतवारों की एक विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रित करता है। यह स्थापित बारहमासी खरपतवारों को सफलतापूर्वक नियंत्रित करता है।
- यह प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है और खरपतवारों की कोशिका झिल्ली को तोड़ देता है और पानी के तेजी से सूख जाने को मार देता है।
- इसका उपयोग कई कृषि और गैर-फसल क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
तकनीकी सामग्री
- पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24 प्रतिशत एस. एल.
फायदे
- इसका उपयोग कपास में फाइबर की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ मध्य भारत में दूसरी फसल लेने के लिए भी किया जाता है।
- इसका उपयोग वन भूमि, रेलवे पटरियों, हवाई अड्डे, रक्षा क्षेत्र और जल नहरों में खरपतवारों को हटाने के लिए किया जाता है।
- यह एक मजबूत संपर्क जड़ी-बूटी है इसलिए आवरण महत्वपूर्ण है और खरपतवार के पत्ते में रेत या धूल जमा नहीं होनी चाहिए, इसे बारिश के बाद लगाना बेहतर है।
- यह पत्ते और पौधों के अन्य हिस्सों के संपर्क में आने पर बहुत तेजी से कार्य करता है और मिट्टी के संपर्क में आने पर निष्क्रिय हो जाता है।
उपयोग
कार्रवाई का तरीका
- गैर चयनात्मक संपर्क जड़ी-बूटी
अनुशंसित फसल | अनुशंसित कीट/रोग | प्रति एकड़ | प्रतीक्षा अवधि | |
---|---|---|---|---|
खुराक सूत्रीकरण | एल. टी. आर. में पानी में डाइलूशन। | |||
आलू (उभरने के बाद समग्र/अंतर-पंक्ति अनुप्रयोग) 5-10 % उदय) | लैम्ब्सक्वार्टर (बाथुआ), ब्लू पिम्परनेल, कालीन खरपतवार, नट सेज, कॉमन फ्यूमिटरी आदि। | 425-850 | 200 | 100. |
कपास (खरपतवारों के 2-3 पत्ती चरण में उद्भव के बाद निर्देशित अंतर-पंक्ति अनुप्रयोग) | फाल्स अमरैंथ, राइस फ्लैट सेज, कार्पेट वीड, वाइल्ड जूट, ल्युका, दुधी आदि। | 500-800 | 200 | 150-180 |
मक्का (खरपतवारों के 2-3 पत्ती चरण में उद्भव के बाद निर्देशित अंतर-पंक्ति अनुप्रयोग) | चावल फ्लैट सेज, नट सेज, कमेलिना (दिन का फूल), जंगली अमरंथ, बार्नयार्ड घास, कालीन खरपतवार आदि। | 400-1000 | 200 | 90-120 |
चावल [खड़ी खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बुवाई/प्रत्यारोपण से पहले पूर्व-पौधा (न्यूनतम जुताई)] चावल [खड़ी खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बुवाई/प्रत्यारोपण से पहले पूर्व-पौधा (न्यूनतम जुताई)] | बार्नयार्ड घास, चावल सपाट सेज, बकरी खरपतवार, कमेलिना (दिन का फूल), जल तिपतिया घास, भैंस घास, मोलुगो आदि। | 500-1400 | 100. | - |
गेहूँ [बुवाई से पहले का पौधा (न्यूनतम जुताई)] | ग्रेसी और चौड़े पत्ते वाले खरपतवार | 1700 | 200 | 120-150 |
चाय (खरपतवारों के 2-3 पत्ती चरण में उद्भव के बाद निर्देशित अंतर-पंक्ति अनुप्रयोग) | कोगन घास, जंगली फॉक्सटेल बाजरा, कमेलिना (दिन का फूल), बटन खरपतवार, हिलो घास, हिल ग्लोरी शॉवर आदि। | 330-1700 | 80-160 | - |
सेब (खरपतवारों के 2-3 पत्ती चरण में उद्भव के बाद निर्देशित अंतर-पंक्ति अनुप्रयोग) | मस्क रोज़, रोजा एग्लैन्टेरिया, रूबस एलिप्टिकस आदि। | 1300। | 280-400 | - |
अंगूर (खरपतवारों के 2-3 पत्ती चरण में उद्भव के बाद निर्देशित अंतर-पंक्ति अनुप्रयोग) | नट सेज, बरमूडा घास, फील्ड बाइंड वीड, कॉमन पर्सलेन, ट्राइडैक्स डेज़ी आदि। | 1000 | 500 | 90 |
इसी तरह के उत्पाद
सबसे ज्याद बिकने वाला
ट्रेंडिंग
सीड्स
ग्राहक समीक्षा
4 रेटिंग
5 स्टार
100%
4 स्टार
3 स्टार
2 स्टार
1 स्टार
इस उत्पाद का रिव्यू दें।
अन्य ग्राहकों के साथ अपने विचार साझा करें।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं जोड़ी गई