फार्मसन एफबी-सन 777 सूरजमुखी
फिलहाल अनुपलब्ध
इसी तरह के उत्पाद
समीक्षा
| प्रोडक्ट का नाम | FARMSON FB-SUN 777 SUNFLOWER |
|---|---|
| ब्रांड | Farmson Biotech |
| फसल प्रकार | फूल |
| फसल का नाम | Sunflower Seeds |
उत्पाद विवरण
फार्मसन एफ. बी.-सन 777 सनफ्लोअर 500जी. एम. एस. खरीदें
वाटरमेलॉन एफ. बी.-राश 11 (10 ग्राम), कुकम्बर एफ. बी.-केशरी (25 ग्राम) और स्पिनाच एफ. बी.-अवंतिका (25 ग्राम) मुफ्त में प्राप्त करें।
उत्पाद के बारे में
FB-SUN 777 Head Medium, Convex, and Semi erect, uniform, completely filled up to the center, Plant Plants are medium tall, Robust growth, Versatile hybrid (Suitable for all type of soils & Agro climatic conditions), and seed setting very attractive & good eye appeal. Widely adopted, medium duration 100- 110 days. Highest volume of Single hybrid being sold in the market. Good yield potential & 41-42% oil content. Uniform maturity.
तकनीकी सामग्री
| पादप का प्रकारः | मजबूत वृद्धि, और अर्ध सीधा, पौधे मध्यम लंबे होते हैं। |
| मिट्टीः | बहुमुखी संकर (सभी प्रकार की मिट्टी और कृषि जलवायु स्थितियों के लिए उपयुक्त) |
| फूलः | हेड मीडियम, कन्वेक्स, वर्दी, पूरी तरह से केंद्र तक भरी हुई, बीज सेटिंग बहुत आकर्षक और अच्छी नज़र आती है |
| फूलों का आकारः | 25-30 सी. एम. व्यास 700 से 800 ग्राम परिपक्व फूल का वजन |
| तेल का प्रतिशतः | 41-42% तेल की मात्रा |
| कटाई के दिनः | व्यापक रूप से अपनाया गया, 100-110 बुवाई के कुछ दिनों बाद |
| उपजः | अच्छी उपज की संभावना। समान परिपक्वता |
| अन्य | बाजार में एकल संकर की सबसे अधिक मात्रा बेची जा रही है। |
| श्रेणीः | फूलों के बीज |
| बीज दरः | 5-6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर |
| बीजों की गिनतीः | प्रति ग्राम 14 से 18 बीज |
| दूरीः | 30-45 सेमी |
| उपयुक्त क्षेत्र/मौसमः | साल भर |
सबसे ज्याद बिकने वाला
ट्रेंडिंग
सीड्स
फार्मसन बायोटेक से और
ग्राहक समीक्षा
3 रेटिंग
5 स्टार
100%
4 स्टार
3 स्टार
2 स्टार
1 स्टार
इस उत्पाद का रिव्यू दें।
अन्य ग्राहकों के साथ अपने विचार साझा करें।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं जोड़ी गई

















