

इकोहुम ® - बायोएक्टिव ह्यूमिक पदार्थ 6%
कीमत
₹573
₹875
35% की छूट
बचत ₹302
सभी प्रकार के टैक्स सहित
आकार
1 ltr
वेरिएंट
संरचना
Humic & Fulvic Acids


मूल देश भारत
सुरक्षित भुगतान
स्टॉक में, भेजने के लिए तैयार

समीक्षा
| प्रोडक्ट का नाम | ECOHUME ® – BIOACTIVE HUMIC SUBSTANCES 6% |
|---|---|
| ब्रांड | MARGO |
| श्रेणी | Biostimulants |
| तकनीकी घटक | Humic & Fulvic Acids |
| वर्गीकरण | जैव/ जैविक |
उत्पाद विवरण
1. मिट्टी को अधिक छिद्रपूर्ण, पारगम्य और वातित बनाकर मिट्टी के वातन और जल धारण क्षमता में सुधार करता है।
2. अतिरिक्त उर्वरकों की दक्षता को बढ़ाता है और मिट्टी में बंद पौधों के पोषक तत्वों को मुक्त करता है।
3. मिट्टी के सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्रभावी रूप से चिलेट और कॉम्प्लेक्स करता है।
4. मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने और आदान-प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधों को मिट्टी से पोषक तत्वों को आसानी से आत्मसात करने में मदद मिलती है। यह पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
5. फाइटोहॉर्मोन जैसी गतिविधि की उपस्थिति के कारण पौधे की चयापचय प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है।
| फसलें | फायदे | खुराक (मिली/हेक्टेयर) |
|---|---|---|
| धान | अनाज को बेहतर तरीके से भरने और भूसी को कम करने में मदद करता है। | 750-1000 |
| कपास | फूलों को बढ़ाता है, गिरने और एक समान बोल आकार को कम करता है | 750-1000 |
| अंगूर | 1.Spraying-सूक्ष्म तत्वों के पोषण के अलावा नमी तनाव प्रबंधन के माध्यम से बेल के स्वास्थ्य को बनाए रखें। 2.Drenching/Through ड्रिप सिंचाई-पादप को पोषक जड़ों के विकास में सहायता करता है। पोषक तत्वों के सेवन की दक्षता बढ़ाने के अलावा, यह ड्रिप पाइप में रुकावट को दूर करता है। | 1000-1500 2500। |
| साइट्रस/अनार | 1.Spraying-Helps फूलों में, एक समान फल का आकार और सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति। 2.Drenching/Through ड्रिप सिंचाई-पादप को पोषक जड़ों के विकास में सहायता करता है। पोषक तत्व ग्रहण क्षमता बढ़ाने के अलावा, यह ड्रिप पाइप में रुकावट को दूर करता है। | 1000-1500 2500। |
| सोयाबीन | बेहतर फूल और फलों के सेट में मदद करता है | 750-1000 |
| मूंगफली | फूल और फली बनने में मदद करता है। | 750-1000 |
| मिर्च | फूलों को बढ़ाता है, गिरने को कम करता है और गुणवत्ता में सुधार करता है | 750-1000 |
| कैप्सिकम | 1.Spraying-Increases फूल, गिरना कम करें और गुणवत्ता में सुधार करें 2.Drenching/Through ड्रिप सिंचाई-पादप को पोषक जड़ों के विकास में सहायता करता है। पोषक तत्व ग्रहण क्षमता बढ़ाने के अलावा, यह ड्रिप पाइप में रुकावट को दूर करता है। | 1000-1500 2500। |
| बंदगोभी | सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति और एक समान सिर-निर्माण में फसल की सहायता करता है। | 750-1000 |
| ओक्रा | फूलों और फलों के निर्माण में मदद करता है। | 750-1000 |
| टमाटर | 1.Spraying-Helps बेहतर फूलों और फलों के समूह में 2.Drenching/Through ड्रिप सिंचाई-पादप को पोषक जड़ों के विकास में सहायता करता है। पोषक तत्व ग्रहण क्षमता बढ़ाने के अलावा, यह ड्रिप पाइप में रुकावट को दूर करता है। | 1000-1500 2500। |
| केला | 1 ड्रेन्चिंग/ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से-पादप को पोषक जड़ों के विकास में मदद करता है। पोषक तत्व ग्रहण क्षमता बढ़ाने के अलावा, यह ड्रिप पाइप में रुकावट को दूर करता है। | 2500। |
| सजावटी फूल | 1.Spraying-Maintain पौधों को सूक्ष्म तत्वों के पोषण के अलावा नमी तनाव प्रबंधन के माध्यम से पौधों का स्वास्थ्य 2.Drenching/Through ड्रिप सिंचाई-पादप को पोषक जड़ों के विकास में सहायता करता है। पोषक तत्व ग्रहण क्षमता बढ़ाने के अलावा, यह ड्रिप पाइप में रुकावट को दूर करता है। | 1000-1500 2500। |
| आम | 1.Spraying-दिसंबर-जनवरी के महीने में फूल आने के एक हफ्ते बाद पहला दौर और दूसरा दौर जब फल अंगूर-फल के आकार का होता है। बेहतर फूल और फलों के सेट में मदद करता है 2.Drenching/Through ड्रिप सिंचाई-पानी में घुलनशील उर्वरकों के साथ अल्कोहल तरल से सिंचाई करें। फूलों को बढ़ाता है, गिरने को कम करता है और गुणवत्ता में सुधार करता है | 1000-1200 2500। |

इसी तरह के उत्पाद


सबसे ज्याद बिकने वाला
ग्राहक समीक्षा
इस उत्पाद का रिव्यू दें।
अन्य ग्राहकों के साथ अपने विचार साझा करें।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं जोड़ी गई



















