समीक्षा
| प्रोडक्ट का नाम | FARMSON CUCUMBER F1 FB MADHUR (GREEN, CYLINDRICAL) SEEDS |
|---|---|
| ब्रांड | Farmson Biotech |
| फसल प्रकार | सब्ज़ी |
| फसल का नाम | Cucumber Seeds |
उत्पाद विवरण
उत्पाद के बारे में
FB-MADHUR F1 green fruit colour with cylindrical shape, Plant type is strong plant with dense foliage, maturity/picking is after 41-45 days, 12-19 cm fruit length with 7-8 Cm diameters, Fruit weight is 100-120gm, with early maturity rate a span of 41€_x0090_45 days for delivering the first marketable cucumber variety.
FB-MADHUR F1 green fruit colour with cylindrical shape, Plant type is strong plant with dense foliage, maturity/picking is after 41-45 days, 12-19 cm fruit length with 7-8 Cm diameters, Fruit weight is 100-120gm, with early maturity rate a span of 41€_x0090_45 days for delivering the first marketable cucumber variety.
तकनीकी सामग्री
| पादप का प्रकारः | घने पत्ते वाला मजबूत पौधा |
| फलों का रंगः | हरा। |
| फलों का आकारः | सिलैंडरिकल |
| फलों की चौड़ाईः | 7-8 सेमी व्यास |
| फलों की लंबाईः | 12-19 सी. एम. |
| फलों का वजनः | 100-120 Gm |
| अन्यः | पहली विपणन योग्य खीरे की किस्म को वितरित करने के लिए 41 € _ x0090 _ 45 दिनों की प्रारंभिक परिपक्वता दर के साथ |
| श्रेणीः | सब्जी के बीज |
| बीज दरः | 2. 5 कि. ग्रा. प्रति हेक्टेयर |
| बीजों की गिनतीः | प्रति ग्राम 33 से 36 बीज |
| दूरीः | 30 x 60 सेमी |
| उपयुक्त क्षेत्र/मौसमः | ग्रीष्मकाल और खरिफ |
इसी तरह के उत्पाद
सबसे ज्याद बिकने वाला
ट्रेंडिंग
सीड्स
फार्मसन बायोटेक से और
ग्राहक समीक्षा
1 रेटिंग
5 स्टार
100%
4 स्टार
3 स्टार
2 स्टार
1 स्टार
इस उत्पाद का रिव्यू दें।
अन्य ग्राहकों के साथ अपने विचार साझा करें।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं जोड़ी गई





