समीक्षा
| प्रोडक्ट का नाम | SHENTHA CAULIFLOWER |
|---|---|
| ब्रांड | Noble |
| फसल प्रकार | सब्ज़ी |
| फसल का नाम | Cauliflower Seeds |
उत्पाद विवरण
| वैज्ञानिक नाम | ब्रासिका ओलेरसिया वार। बोट्रिटिस |
| पादप की आदतः | सही। |
| दही का आकारः | गुंबद |
| दही का वजनः | 1. 5-2 कि. ग्रा. |
| दही का रंगः | स्नो व्हाइट |
| ब्लैंचिंगः | ब्लैंक्ड। |
| परिपक्वतायाः | 80-85 दिन |
| समूहः | स्नोबॉल |
| कर्ड तापमानः | 8. °। - 18 °। सी. |
इसी तरह के उत्पाद
सबसे ज्याद बिकने वाला
ट्रेंडिंग
सीड्स
नोबल से और
ग्राहक समीक्षा
4 रेटिंग
5 स्टार
50%
4 स्टार
3 स्टार
50%
2 स्टार
1 स्टार
इस उत्पाद का रिव्यू दें।
अन्य ग्राहकों के साथ अपने विचार साझा करें।
अभी तक कोई समीक्षा नहीं जोड़ी गई






