अनुशंसित फसल | अनुशंसित कीट/रोग | प्रति एकड़ | प्रतीक्षा अवधि | |
---|---|---|---|---|
खुराक निर्माण | पानी में डिल्यूशन | |||
बांधागोभी | डायमंड बैक पतंगा | 320-400 | 200 | 7 |
मिर्च | थ्रिप्स, एफिड, फ्रूट बोरर | 320-400 | 200 | 7 |
चावल | स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, राइस गॉल मिज, ह्वॉर्ल मैगॉट, व्हाइट बैकड प्लांट हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर | 400-600 | 200 | 32 |
गन्ना | रूट बोरर, अर्ली शूट बोरर | 600-800 | 200 | 9 महीने |
कपास | एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, व्हाइटफ्लाई | 600-800 | 200 | 6 |
कपास | बोल कीड़ा | 800 | 200 | 6 |
Add To Cart