అవలోకనం
| ఉత్పత్తి పేరు | FARMSON WATERMELON F1 FB RASH11 (RED, OVAL) SEEDS |
|---|---|
| బ్రాండ్ | Farmson Biotech |
| పంట రకం | పండు |
| పంట పేరు | Watermelon Seeds |
ఉత్పత్తి వివరణ
ఉత్పత్తి గురించి
FB-RASH11 F1 ICE BOX TYPE of hybrid, Oval shape with Dark red skin color, 4-7 Kg Fruit weight with red and juicy flesh color and good texture, 13% sugar content, Maturity 65-70 days after showing, highly tolerant to bud necrosis and fusarium wilt diseases, early hybrid and good for long transportation, uniform ripening and hard skin.
FB-RASH11 F1 ICE BOX TYPE of hybrid, Oval shape with Dark red skin color, 4-7 Kg Fruit weight with red and juicy flesh color and good texture, 13% sugar content, Maturity 65-70 days after showing, highly tolerant to bud necrosis and fusarium wilt diseases, early hybrid and good for long transportation, uniform ripening and hard skin.
టెక్నికల్ కంటెంట్
| మొక్కల రకంః | హైబ్రిడ్ యొక్క ఐస్ బాక్స్ రకం |
| పండ్ల చర్మం రంగుః | ముదురు ఎరుపు |
| పండ్ల బరువుః | 4-7 కేజీలు |
| పండ్ల మాంసం రంగుః | ఎరుపు మరియు జ్యుసి |
| పండ్ల ఆకారంః | ఓవల్ ఆకారం |
| పండ్ల ఆకృతిః | బాగుంది. |
| టిటిఎస్ః | 13 శాతం |
| మొదటి పంట కోతకు రోజులుః | 65-70 రోజులు |
| వ్యాధి సహనంః | బడ్ నెక్రోసిస్ మరియు ఫ్యూజేరియం విల్ట్ వ్యాధులకు అత్యంత సహనం |
| ఇతరః | అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు |
| వర్గంః | కూరగాయల విత్తనాలు |
| విత్తనాల రేటుః | హెక్టారుకు 3.5Kg |
| విత్తనాల లెక్కింపుః | గ్రాముకు 20 నుండి 25 విత్తనాలు |
| అంతరం. | 30 x 60 సెంటీమీటర్లు |
| అనుకూలమైన ప్రాంతం/సీజన్ః | ఏడాది పొడవునా |
సమాన ఉత్పత్తులు
ఉత్తమంగా అమ్ముతున్న
ట్రెండింగ్
సీడ్స్
ఫార్మ్సన్ బయోటెక్ నుండి మరిన్ని
గ్రాహక సమీక్షలు
2 రేటింగ్స్
5 స్టార్
100%
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్
ఈ ప్రోడక్ట్ను సమీక్షించండి
ఇతర కస్టమర్లతో మీ ఆలోచనలు పంచుకోండి
ఇప్పటివరకు సమీక్షలు జోడించలేదు





