ఫార్మ్సన్ వాటర్మెలాన్ ఎఫ్1 ఎఫ్. బి. మధురాక్ (ఎరుపు, ఒబ్లాంగ్) విత్తనాలు
Farmson Biotech
5.00
2 సమీక్షలు
ఉత్పత్తి వివరణ
ఉత్పత్తి గురించి
FB-MADHURAK F1 Vigorous plant growth with Oblong shape, Deep green with bold green stripes in color, 10 to 14 Kg fruit weight with Red flesh color, Sugar content is >12%, Maturity 70-80 days After showing, 21 to 34 ËšC is best growing Temperature, strong resistance to wilt and anthracnose, high yield variety and good for long transportation, tolerant to repeated planting, uniform ripening and hard skin, good for growing in open field.
FB-MADHURAK F1 Vigorous plant growth with Oblong shape, Deep green with bold green stripes in color, 10 to 14 Kg fruit weight with Red flesh color, Sugar content is >12%, Maturity 70-80 days After showing, 21 to 34 ËšC is best growing Temperature, strong resistance to wilt and anthracnose, high yield variety and good for long transportation, tolerant to repeated planting, uniform ripening and hard skin, good for growing in open field.
టెక్నికల్ కంటెంట్
మొక్కల రకంః | బలమైన మొక్కల పెరుగుదల |
పండ్ల చర్మం రంగుః | బోల్డ్ ఆకుపచ్చ చారలతో లోతైన ఆకుపచ్చ |
పండ్ల బరువుః | 10-14 కేజీ |
పండ్ల మాంసం రంగుః | ఎరుపు. |
పండ్ల ఆకారంః | దీర్ఘచతురస్రాకారంలో |
పండ్ల ఆకృతిః | బాగుంది. |
టిటిఎస్ః | సాట _ ఓల్చ ఱుఫ 12% |
ఉష్ణోగ్రతలుః | 21 నుండి 34 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉత్తమ పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రత |
మొదటి పంట కోతకు రోజులుః | 70 నుండి 80 రోజులు |
వ్యాధి సహనంః | విల్ట్ మరియు ఆంత్రాక్నోస్కు బలమైన ప్రతిఘటన |
ఇతరః | అధిక దిగుబడి వెరైటీ మరియు సుదీర్ఘ రవాణాకు మంచిది, పదేపదే నాటడం, ఏకరీతి పండించడం మరియు కఠినమైన చర్మం, బహిరంగ మైదానంలో పెరగడానికి మంచిది. |
వర్గంః | పండ్ల విత్తనాలు |
విత్తనాల రేటుః | హెక్టారుకు 3.5Kg |
విత్తనాల లెక్కింపుః | గ్రాముకు 20 నుండి 25 విత్తనాలు |
అంతరం. | 30 x 60 సెంటీమీటర్లు |
అనుకూలమైన ప్రాంతం/సీజన్ః | ఖరీఫ్ & వేసవి |
సమాన ఉత్పత్తులు
ఉత్తమంగా అమ్ముతున్న
ట్రెండింగ్
సీడ్స్
గ్రాహక సమీక్షలు
2 రేటింగ్స్
5 స్టార్
100%
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్
ఈ ప్రోడక్ట్ను సమీక్షించండి
ఇతర కస్టమర్లతో మీ ఆలోచనలు పంచుకోండి
ఇప్పటివరకు సమీక్షలు జోడించలేదు