యు. ఎస్. 323 చిల్లీ
Nunhems
3 సమీక్షలు
ఉత్పత్తి వివరణ
పరిపక్వత (రోజులు): | 60-65 | |
ఫలాలు పండించే అలవాటుః | పెండెంట్ | |
పండ్లు. | పొడవు (CM) | 14-15 |
వ్యాసం (CM) | 1.2-1.4 | |
బరువు (CM) | ||
పెరికార్ప్ః | మధ్యస్థ మందపాటి. | |
ఇమమ్తుర్ పండ్లుః | మధ్యస్థం. ఆకుపచ్చ. | |
పండిన పండ్లుః | చీకటి. ఎరుపు. | |
మొండితనంః | ఎత్తైనది. | |
వాడుకః | ఆకుపచ్చ, మరియు పొడి |
సమాన ఉత్పత్తులు
ఉత్తమంగా అమ్ముతున్న
గ్రాహక సమీక్షలు
3 రేటింగ్స్
5 స్టార్
100%
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్
ఈ ప్రోడక్ట్ను సమీక్షించండి
ఇతర కస్టమర్లతో మీ ఆలోచనలు పంచుకోండి
ఇప్పటివరకు సమీక్షలు జోడించలేదు