అవలోకనం
| ఉత్పత్తి పేరు | UPL SPOLIT |
|---|---|
| బ్రాండ్ | UPL |
| వర్గం | Insecticides |
| సాంకేతిక విషయం | Emamectin benzoate 05% SG |
| వర్గీకరణ | కెమికల్ |
| విషతత్వం | పసుపు |
ఉత్పత్తి వివరణ
- లెపిడోప్టెరాన్ తెగుళ్ళు మరియు త్రిప్స్ నిర్వహణకు సరసమైన పరిష్కారం
టెక్నికల్ కంటెంట్
- ఎమమెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5 శాతం SG
లక్షణాలు మరియు ప్రయోజనాలు
ప్రయోజనాలు
- ఫ్రూట్ బోరర్స్, డిబిఎం, స్పోడోప్టెరా, లూపర్స్, బోల్వర్మ్స్ మరియు త్రిప్స్ వంటి బహుళ తెగుళ్ళ నిర్వహణ విషయానికి వస్తే స్పోలిట్ డబ్బుకు అద్భుతమైన విలువను అందిస్తుంది.
వాడకం
క్రాప్స్| పంటలు. | లక్ష్యం |
| వంకాయ | పండ్లు కొరికేవాడు, షూట్ బోరర్ |
| కాటన్ | బోల్వర్మ్ |
| క్యాబేజీ | డైమండ్ బ్లాక్ చిమ్మట |
| చికెన్ బఠానీ | పోడ్ బోరర్ |
| మిరపకాయలు. | త్రిప్స్, మైట్స్, ఫ్రూట్ బోరర్ |
| ద్రాక్షపండ్లు | త్రిపాదలు. |
| ఓక్రా | పండ్లు కొరికేవాడు, షూట్ బోరర్ |
| రెడ్గ్రామ్ | పోడ్ బోరర్ |
| టీ. | టీ లూపర్ |
ఇన్సెక్ట్స్/వ్యాధులు
- లెపిడోప్టెరాన్ తెగుళ్ళు మరియు త్రిప్స్
చర్య యొక్క విధానం
- ట్రాన్సలామినార్ మరియు కడుపు చర్య
మోతాదు
| పంటలు. | లక్ష్యం | మోతాదు/ప్యాక్ పరిమాణం |
| వంకాయ | పండ్లు కొరికేవాడు, షూట్ బోరర్ | 80 గ్రాములు |
| కాటన్ | బోల్వర్మ్ | 80-90 గ్రాములు |
| క్యాబేజీ | డైమండ్ బ్లాక్ చిమ్మట | 60-80 గ్రాములు |
| చికెన్ బఠానీ | పోడ్ బోరర్ | 90 గ్రాములు |
| మిరపకాయలు. | త్రిప్స్, మైట్స్, ఫ్రూట్ బోరర్ | 80 గ్రాములు |
| ద్రాక్షపండ్లు | త్రిపాదలు. | 90 గ్రాములు |
| ఓక్రా | పండ్లు కొరికేవాడు, షూట్ బోరర్ | 60-70 గ్రాములు |
| రెడ్గ్రామ్ | పోడ్ బోరర్ | 90 గ్రాములు |
| టీ. | టీ లూపర్ | 80 గ్రాములు |
సమాన ఉత్పత్తులు
ఉత్తమంగా అమ్ముతున్న
ట్రెండింగ్
సీడ్స్
యూపీఎల్ నుండి మరిన్ని
గ్రాహక సమీక్షలు
4 రేటింగ్స్
5 స్టార్
100%
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్
ఈ ప్రోడక్ట్ను సమీక్షించండి
ఇతర కస్టమర్లతో మీ ఆలోచనలు పంచుకోండి
ఇప్పటివరకు సమీక్షలు జోడించలేదు





