FB మిస్థాన్ F1 హైబ్రిడ్ ఖర్బుజా విత్తనాలు, వ్యాధులు & వైరస్కు వ్యతిరేకంగా మంచి సహనం
ఫార్మ్సన్ బయోటెక్5.00
2 సమీక్షలు
అవలోకనం
| ఉత్పత్తి పేరు | FB MISTHAN F1 HYBRID MUSKMELON SEEDS, GOOD TOLERANCE AGAINST DISEASES & VIRUS |
|---|---|
| బ్రాండ్ | Farmson Biotech |
| పంట రకం | పండు |
| పంట పేరు | Muskmelon Seeds |
ఉత్పత్తి వివరణ
ఉత్పత్తి గురించి
FB-MISTHAN F1 1-2 kg fruit weight, Dense netting with Orange Flesh with aroma and sweet in taste, 12-15% TSS, Net with green strip on surface, maturity in 70-75 days, excellent bearing. Good Tolerance against Fusarium, Disease & Virus, Good for long transport.
FB-MISTHAN F1 1-2 kg fruit weight, Dense netting with Orange Flesh with aroma and sweet in taste, 12-15% TSS, Net with green strip on surface, maturity in 70-75 days, excellent bearing. Good Tolerance against Fusarium, Disease & Virus, Good for long transport.
టెక్నికల్ కంటెంట్
| మొక్కల రకంః | అనిశ్చిత మొక్కలు శక్తివంతమైనవి |
| పండ్ల రంగుః | ఉపరితలంపై ఆకుపచ్చ పట్టీతో వల |
| పండ్ల మాంసంః | సువాసన మరియు రుచిలో తీపి గల నారింజ మాంసంతో దట్టమైన వల |
| పండ్లుః | అద్భుతమైనది. |
| టిఎస్ఎస్ః | 12-15% |
| పండ్ల బరువుః | 1-2 కేజీలు |
| మొదటి పంట కోతకు రోజులుః | 70-75 మార్పిడి తర్వాత పరిపక్వత కోసం రోజులు |
| ఇతరః | ఫ్యూజేరియం, వ్యాధి & వైరస్కు వ్యతిరేకంగా మంచి సహనం, సుదీర్ఘ రవాణాకు మంచిది |
| వర్గంః | పండ్ల విత్తనాలు |
| విత్తనాల రేటుః | హెక్టారుకు 2.5Kg |
| విత్తనాల లెక్కింపుః | గ్రాముకు 20 నుండి 25 విత్తనాలు |
| అంతరంః | 45-30 సెంటీమీటర్లు |
| అనుకూలమైన ప్రాంతం/సీజన్ః | ఏడాది పొడవునా వేసవి మరియు ఖరీఫ్ లో ఉత్తమ ప్రదర్శన |
సమాన ఉత్పత్తులు
ఉత్తమంగా అమ్ముతున్న
ట్రెండింగ్
సీడ్స్
ఫార్మ్సన్ బయోటెక్ నుండి మరిన్ని
గ్రాహక సమీక్షలు
2 రేటింగ్స్
5 స్టార్
100%
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్
ఈ ప్రోడక్ట్ను సమీక్షించండి
ఇతర కస్టమర్లతో మీ ఆలోచనలు పంచుకోండి
ఇప్పటివరకు సమీక్షలు జోడించలేదు





