ಅವಲೋಕನ
| ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | Monocrown Insecticide |
|---|---|
| ಬ್ರಾಂಡ್ | Nagarjuna |
| ವರ್ಗ | Insecticides |
| ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ | Monocrotophos 36% SL |
| ವರ್ಗೀಕರಣ | ರಾಸಾಯನಿಕ |
| ವಿಷತ್ವ | ಕೆಂಪು |
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ
- ಮೊನೊಕ್ರೌನ್ ಎಂಬುದು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ.
- ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊನೊಕ್ರೌನ್
- ಇದು ಹೀರುವ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೈಟೋಟೋನಿಕ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ
- ಮೊನೊಕ್ರೊಟೊಫೊಸ್ 36% ಎಸ್ಎಲ್
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬಳಕೆಯ
ಕ್ರಮದ ವಿಧಾನ
- ಮೊನೊಕ್ರೊಟೊಫೊಸ್ ಎಂಬುದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಆರ್ಗನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಯಿಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಚರ್ಮದ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಷವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸಿ. ಎಚ್. ಇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧ. ಮೊನೊಕ್ರೊಟೋಫೋಸ್ನ ಆರ್ಗನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮೆಟಾಬೋಲೈಟ್ಗಳ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ಮೂಲ ಸಂಯುಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.
ಶಿಫಾರಸು
| ಬೆಳೆ. | ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು | ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಎಂ. ಎಲ್. | ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವೀಕರಣ ಲೀಟರ್ಗಳು |
|---|---|---|---|
| ಭತ್ತ. | ಬಿ. ಪಿ. ಎಚ್. | 500 ರೂ. | 200-400 |
| ಭತ್ತ. | ಹಳದಿ ಕಾಂಡದ ರಂಧ್ರ | 500 ರೂ. | 200-400 |
| ಭತ್ತ. | ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪ್ಪರ್ | 250 ರೂ. | 200-400 |
| ಭತ್ತ. | ಲೀಫ್ ರೋಲರ್ | 250 ರೂ. | 200-400 |
| ಭತ್ತ. | ಎಲೆಗಳ ಕಡತಕೋಶ | 250 ರೂ. | 200-400 |
| ಜೋಳ. | ಶೂಟ್ಫ್ಲೈ | 250 ರೂ. | 200-400 |
| ಕಬ್ಬು. | ಆರಂಭಿಕ ಶೂಟ್ ಬೋರರ್ | 600 ರೂ. | 200-400 |
| ಕಬ್ಬು. | ಮೀಲಿ ಬಗ್ | 600 ರೂ. | 200-400 |
| ಕಬ್ಬು. | ಸ್ಕೇಲ್ ಕೀಟ | 600 ರೂ. | 200-400 |
| ಕಬ್ಬು. | ಪಿರಿಲ್ಲಾ | 600 ರೂ. | 200-400 |
| ಕಬ್ಬು. | ಸ್ಕೇಲ್ ಕೀಟಗಳು | 600 ರೂ. | 200-400 |
| ಕಬ್ಬು. | ಸ್ಟಾಲ್ಕ್ ಬೋರರ್ | 750 ರೂ. | 200-400 |
| ಹತ್ತಿ | ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೋಲ್ವರ್ಮ್ | 450-800 | 200-400 |
| ಹತ್ತಿ | ಬೂದುಬಣ್ಣದ ಹುಳು. | 500 ರೂ. | 200-400 |
| ಹತ್ತಿ | ಪಿಂಕ್ ಬೋಲ್ ವರ್ಮ್ | 800 ರೂ. | 200-400 |
| ಹತ್ತಿ | ಚುಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಚಿಪ್ಪುಹುಳು ಹುಳು | 450-800 | 200-400 |
| ಹತ್ತಿ | ಥ್ರಿಪ್ಸ್ | 200 ರೂ. | 200-400 |
| ಹತ್ತಿ | ಬಿಳಿ ನೊಣ. | 200 ರೂ. | 200-400 |
| ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ. | ಪಾಡ್ ಬೋರರ್ | 250 ರೂ. | 200-400 |
| ಹಸಿರು ಕಡಲೆ. | ಪಾಡ್ ಬೋರರ್ | 175 ರೂ. | 200-400 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು. | ಲೀಫ್ ಮೈನರ್ | 400 ರೂ. | 200-400 |
| ಕೆಂಪು ಕಡಲೆ. | ಪ್ಲೂಮ್ ಬಾಯಿ | 250 ರೂ. | 200-400 |
| ಕೆಂಪು ಕಡಲೆ. | ಪಾಡ್ ಬೋರರ್ | 500 ರೂ. | 200-400 |
| ಕೆಂಪು ಕಡಲೆ. | ಪಾಡ್ಫ್ಲೈ | 250 ರೂ. | 200-400 |
| ಸಿಟ್ರಸ್ | ಕಪ್ಪು ಗಿಡಹೇನುಗಳು | 600-800 | 200-400 |
| ಸಿಟ್ರಸ್ | ಮೈಟ್. | 375-500 | 200-400 |
ಸಮಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟ
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
ಸೀಡ್ಸ್
ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
3 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
5 ಸ್ಟಾರ್
66%
4 ಸ್ಟಾರ್
33%
3 ಸ್ಟಾರ್
2 ಸ್ಟಾರ್
1 ಸ್ಟಾರ್
ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ
ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
















































