ಅವಲೋಕನ
| ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | FARMSON RIDGE GOURD FB-REVA |
|---|---|
| ಬ್ರಾಂಡ್ | Farmson Biotech |
| ಬೆಳೆ ವಿಧ | ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ |
| ಬೆಳೆ ಹೆಸರು | Ridge Gourd Seeds |
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ
ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ
FB-REVA F1 Semi spreading vines growth, Dark Green fruit color, uniform straight shape with 200 to 250 gm of fruit weight, 40-45 cm Length, first picking 55-60 days after showing, Tolerant to high disease and pest, good keeping quality. Thrives very well in warm and hot climate. Ideal temperature range is 25 to 35°C.
FB-REVA F1 Semi spreading vines growth, Dark Green fruit color, uniform straight shape with 200 to 250 gm of fruit weight, 40-45 cm Length, first picking 55-60 days after showing, Tolerant to high disease and pest, good keeping quality. Thrives very well in warm and hot climate. Ideal temperature range is 25 to 35°C.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ
| ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಃ | ಅರೆ ಹರಡುವ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ |
| ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣಃ | ಗಾಢ ಹಸಿರು |
| ಹಣ್ಣಿನ ಉದ್ದಃ | 40-45 CM |
| ಹಣ್ಣಿನ ಆಕಾರಃ | ಏಕರೂಪದ ನೇರ |
| ಹಣ್ಣಿನ ತೂಕಃ | 200 ರಿಂದ 250 ಗ್ರಾಂ |
| ಮೊದಲ ಸುಗ್ಗಿಯ ದಿನಗಳು | 55-60 ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳ ನಂತರ |
| ರೋಗ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಃ | ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ |
| ಇತರಃ | ಇದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರ್ಶ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 25 ರಿಂದ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. |
| ವರ್ಗಗಳುಃ | ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳು |
| ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣಃ | ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 1 ಕೆ. ಜಿ. |
| ಬೀಜ ಎಣಿಕೆಃ | ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10ರಿಂದ 12 ಬೀಜಗಳು |
| ಅಂತರ. | 200 X 250 ಸೆಂ. ಮೀ. |
| ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ/ಋತುಃ | ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಖಾರಿಫ್ |
ಸಮಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟ
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
ಸೀಡ್ಸ್
ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
2 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
5 ಸ್ಟಾರ್
100%
4 ಸ್ಟಾರ್
3 ಸ್ಟಾರ್
2 ಸ್ಟಾರ್
1 ಸ್ಟಾರ್
ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ
ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ





