ಕಬುಟೊ ಕಳೆನಾಶಕ
IFFCO
5.00
4 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ
ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ
- ಕಬುಟೊ ಸಸ್ಯನಾಶಕದ ಬೈಪಿರಿಡೈಲ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
- ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಾಪಿತ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳ ಜೀವಕೋಶದ ಪೊರೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
- ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ
- ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ 24% ಎಸ್ಎಲ್
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
- ಇದನ್ನು ನಾರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೋಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆ ಎಲೆಗಳು ಮರಳು ಅಥವಾ ಧೂಳಿನ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು, ಮಳೆಯ ನಂತರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಇದು ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಯ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆಯ
ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ
- ಆಯ್ದವಲ್ಲದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಸ್ಯನಾಶಕ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆ | ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕೀಟ/ರೋಗ | ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ | ಕಾಯುವ ಅವಧಿ | |
---|---|---|---|---|
ಡೋಸೇಜ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣ | ಎಲ್. ಟಿ. ಆರ್. ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವೀಕರಣ. | |||
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರದ ಒಟ್ಟಾರೆ/ಅಂತರ-ಸಾಲಿನ ಅನ್ವಯ 5-10 % ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ) | ಲ್ಯಾಂಬ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ (ಬತುವಾ), ಬ್ಲೂ ಪಿಂಪರ್ಲ್, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಳೆ, ನಟ್ ಸೆಡ್ಜ್, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಮಿಟರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. | 425-850 | 200 ರೂ. | 100 ರೂ. |
ಹತ್ತಿ (ಕಳೆಗಳ 2-3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಂತರ-ಸಾಲಿನ ಅನ್ವಯ) | ಫಾಲ್ಸ್ ಅಮರಂಥ್, ರೈಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೆಡ್ಜ್, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಳೆ, ಕಾಡು ಸೆಣಬು, ಲ್ಯುಕಾಸ್, ದುಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ. | 500-800 | 200 ರೂ. | 150-180 |
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ (ಕಳೆಗಳ 2-3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಂತರ-ಸಾಲಿನ ಅನ್ವಯ) | ಅಕ್ಕಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೆಡ್ಜ್, ನಟ್ ಸೆಡ್ಜ್, ಕಮೆಲಿನಾ (ಹಗಲಿನ ಹೂವು), ಕಾಡು ಅಮರಂಥ್, ಬಾರ್ನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಹುಲ್ಲು, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ. | 400-1000 | 200 ರೂ. | 90-120 |
ಅಕ್ಕಿ [ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು/ನಿಂತಿರುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು (ಕನಿಷ್ಠ ಉಳುಮೆ)] ಅಕ್ಕಿ [ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು/ನಿಂತಿರುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು (ಕನಿಷ್ಠ ಉಳುಮೆ)] | ಬಾರ್ನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಹುಲ್ಲು, ರೈಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೆಡ್ಜ್, ಮೇಕೆ ಕಳೆ, ಕಮೆಲಿನಾ (ಹಗಲಿನ ಹೂವು), ವಾಟರ್ ಕ್ಲೋವರ್, ಬಫಲೋ ಹುಲ್ಲು, ಮೊಲ್ಲುಗೊ ಇತ್ಯಾದಿ. | 500-1400 | 100 ರೂ. | - |
ಗೋಧಿ [ಬಿತ್ತನೆಯ ಮೊದಲು ನೆಡುವುದು (ಕನಿಷ್ಠ ಉಳುಮೆ)] | ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳ ಕಳೆಗಳು | 1700 ರೂ. | 200 ರೂ. | 120-150 |
ಚಹಾ (ಕಳೆಗಳ 2-3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಂತರ-ಸಾಲಿನ ಅನ್ವಯ) | ಕೋಗನ್ ಹುಲ್ಲು, ವೈಲ್ಡ್ ಫಾಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ರಾಗಿ, ಕಮೆಲಿನಾ (ಹಗಲಿನ ಹೂವು), ಬಟನ್ ಕಳೆ, ಹಿಲೋ ಹುಲ್ಲು, ಹಿಲ್ ಗ್ಲೋರಿ ಶವರ್ ಇತ್ಯಾದಿ | 330-1700 | 80-160 | - |
ಸೇಬು (ಕಳೆಗಳ 2-3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಂತರ-ಸಾಲಿನ ಅನ್ವಯ) | ಮಸ್ಕ್ ಗುಲಾಬಿ, ರೋಸಾ ಎಗ್ಲಾಂಟರಿಯಾ, ರುಬಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ. | 1300 ರೂ. | 280-400 | - |
ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು (ಕಳೆಗಳ 2-3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಂತರ-ಸಾಲಿನ ಅನ್ವಯ) | ನಟ್ ಸೆಡ್ಜ್, ಬರ್ಮುಡಾ ಹುಲ್ಲು, ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಂಡ್ ಕಳೆ, ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸ್ಲೇನ್, ಟ್ರೈಡಾಕ್ಸ್ ಡೈಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ. | 1000 ರೂ. | 500 ರೂ. | 90 |


ಸಮಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟ
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
ಸೀಡ್ಸ್
ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
4 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
5 ಸ್ಟಾರ್
100%
4 ಸ್ಟಾರ್
3 ಸ್ಟಾರ್
2 ಸ್ಟಾರ್
1 ಸ್ಟಾರ್
ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ
ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ